NUTRİFLEX PLUS
i.v. infüzyon için çözelti Damar içine uygulanır.
İki bölmenin karıştırılmasından önce ve sonra 1000 ml ve 2000 ml’lik ambalajlardaki etkin maddelerin miktarları aşağıda verilmiştir:
Karışmadan önce Krş. Sonra Karışmadan önce Krş. sonra
Bileşimi | Alt bölme 600 ml | Üst bölme 400 ml | 1000 ml | Alt bölme 1200 ml | Üst bölme 800 ml | 2000 ml |
İzolösin | 2.82 g | 2.82 g | 5.64 g | 5.64 g | ||
Lösin | 3.76 g | 3.76 g | 7.52 g | 7.52 g | ||
Lizin hidroklorür Lizine ekivalan | 3.41 g (2.73 g) | 3.41 g (2.73 g) | 6.82 g (5.46 g) | 6.82 g (5.46 g) | ||
Metiyonin | 2.35 g | 2.35 g | 4.70 g | 4.70 g | ||
Fenilalanin | 4.21 g | 4.21 g | 8.42 g | 8.42 g | ||
Treonin | 2.18 g | 2.18 g | 4.36 g | 4.36 g | ||
Triptofan | 0.68 g | 0.68 g | 1.36 g | 1.36 g | ||
Valin | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Arjinin monoglutamat Arjinine ekivalan Glutamik aside ekivalan | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | ||
Histidin hidroklorür monohidrat Histidine ekivalan | 2.03 g (1.50 g) | 2.03 g (1.50 g) | 4.06 g (3.00 g) | 4.06 g (3.00 g) | ||
Alanin | 5.82 g | 5.82 g | 11.64 g | 11.64 g | ||
Aspartik asit | 1.80 g | 1.80 g | 3.60 g | 3.60 g | ||
Glutamik asit | 1.47 g | 1.47 g | 2.94 g | 2.94 g | ||
Glisin | 1.98 g | 1.98 g | 3.96 g | 3.96 g | ||
Prolin | 4.08 g | 4.08 g | 8.16 g | 8.16 g | ||
Serin | 3.60 g | 3.60 g | 7.20 g | 7.20 g | ||
Magnezyum asetat tetrahidrat | 1.23 g | 1.23 g | 2.46 g | 2.46 g | ||
Sodyum asetat trihidrat | 1.56 g | 1.56 g | 3.12 g | 3.12 g | ||
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Potasyum hidroksit | 1.40 g | 1.40 g | 2.80 g | 2.80 g | ||
Sodyum hidroksit | 0.23 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.46 g | ||
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.53 g | 0.53 g | 1.06 g | 1.06 g | ||
Glukoz monohidrat Glukoza ekivalan | 165.0 g (150.0 g) | 165.0 g (150.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | ||
Elektrolitler: Sodyum | 37.2 mmol | 37.2 mmol | 74.4 mmol | 74.4 mmol | ||
Potasyum | 25.0 mmol | 25.0 mmol | 50.0 mmol | 50.0 mmol | ||
Kalsiyum | 3.6 mmol | 3.6 mmol | 7.2 mmol | 7.2 mmol | ||
Magnezyum | 5.7 mmol | 5.7 mmol | 11.4 mmol | 11.4 mmol | ||
Klor | 7.2 mmol | 28.3 mmol | 35.5 mmol | 14.4 mmol | 56.6 mmol | 71.0 mmol |
Fosfat | 20.0 mmol | 20.0 mmol | 40.0 mmol | 40.0 mmol | ||
Asetat | 22.9 mmol | 22.9 mmol | 45.8 mmol | 45.8 mmol | ||
Total amino asitler | 48 g | 48 g | 96 g | 96 g | ||
Azot | 6.8 g | 6.8 g | 13.6 g | 13.6 g | ||
Non-protein enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 2510 (600) | 5025 (1200) | 5025 (1200) | ||
Total enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 795 (190) | 3310 (790) | 5025 (1200) | 1590 (380) | 6615 (1580) |
Ozmolarite (mOsm/l) | 1400 | 1400 |
Sitrik asit monohidrat ve enjeksiyonluk su.
Bu Kullanma Talimatında:
1. NUTRIFLEX PLUS IV nedir ve ne için kullanılır?
2. NUTRIFLEX PLUS IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. NUTRIFLEX PLUS IV nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. NUTRIFLEX PLUS IV’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
NUTRİFLEX PLUS, vücudun gelişmesi veya iyileşmesi için gerekli olan amino asit, mineraller (elektrolitler) ve glukoz olarak adlandırılan maddeleri ve karbohidrat şeklinde kalori içermektedir.
Bu ürün size, yeterli yemek yiyemediğinizde veya tüp ile ağızdan beslenemediğinizde, damarınıza yerleştirilen küçük bir boru yoluyla verilir. Bu ürüne besinsel ilave (nutrisyonal süpleman) denir.
NUTRİFLEX PLUS özellikle orta şiddetli derecede katabolizmalı (protein ve yağların yıkıma uğratıldığı metabolizma süreci) hastalarda kullanılır. Bu tip hastalarda, hastaların enerji, protein, vs. depoları, bu depoların yenilenmesinden çok daha hızlı bir şekilde tükenir.
NUTRİFLEX PLUS berrak, renksiz veya hafif açık sarı renkte sulu bir çözeltidir.
NUTRİFLEX PLUS aşağıdaki gibi iki-odalı plastik torbalarda pazarlanmaktadır:
15 yaşından itibaren ergenler ve yetişkinler:
Ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna gereksinimlerinize göre doktorunuz karar verecektir, ancak, verilen doz günde kg vücut ağırlığı başına 40 ml sıvıyı aşmamalıdır, yine de tam miktar doktorunuz tarafından belirlenir.
2 ile 14 yaş arası çocuklar:
2-14 yaş arası çocuklar için özel doz tavsiyeleri vardır. Doktorunuz bu tavsiyelere göre uygun dozu belirler.
NUTRİFLEX PLUS büyük santral ven (merkezi toplardamar) içine uygulanır.
Kullanım süresi
Bu ilaç ile ne kadar süre tedavi edileceğinize doktorunuz karar verir.
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Şiddetli karaciğer bozukluğunuz veya diyalize girişi olmayan şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa bu ilacı kullanmayınız. Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa veya böbrek üstü bezlerinizde, kalbinizde veya akciğerinizde bozukluk varsa, doktorunuz özellikle dikkat edecektir.
Kan şekeri değerlerinizi aşırı yükselten herhangi bir durumunuz varsa, örneğin kaza sonrası oksijen eksikliği veya başka bir şekilde bir organ bozukluğunuz varsa, glukoz dozu buna bağlı olarak düşürülecektir.
Eğer NUTRİFLEX PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
NUTRİFLEX PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Doğru uygulama ile bu ilaçtan yüksek doz almanız pek olası değildir.
Yine de bu ilaçtan fazla miktarda aldıysanız, şunlar olabilir: Vücutta aşırı sıvı birikimi, vücut elektrolit miktarında bozukluk, akciğerde şişme (ödem), idrar ile amino asit
kaybından dolayı amino asit dengesizliği, bulantı, kusma, titreme, kan ve/veya idrarda yüksek glukoz seviyeleri, dehidrasyon (su kaybı), hiperosmolalite (vücut sıvılarında konsantrasyon artışı), aşırı yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle bilinç kaybı.
Yüksek doz verildiyse, infüzyon durdurulur ve oluşan özel yan etkilerin tedavisine başlanır.
Belirtiler iyileştikten sonra tedaviniz tekrar başlatılabilir.
NUTRİFLEX PLUS doktor tarafından veya doktor kontrolü altında uygulandığından doz atlama olasılığı yoktur.
Tedavinizin aniden durdurulması mümkün olmadığından, tedavinin ne zaman durdurulduğuna doktorunuz karar verir. Tedaviniz durdurulduğunda, dikkatlice izleneceksiniz. Bu nedenle, tedavi durdurulduğunda advers etkiler beklenmez.
Tüm ilaçlar gibi NUTRIFLEX PLUS IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Seyrek : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor: Verilerde sıklık derecesi belirlenmemiştir.
Seyrek:
Bu yan etkiler çoğunlukla yüksek doz veya çok hızlı infüzyon yüzünden gelişir. İnfüzyon durdurulunca genelde kaybolur.
• Bulantı veya kusma olabilir.
• Çözelti fazla hızlı verilirse, idrar miktarınız aşırı artabilir.
Bu seyrek yan ekiler gelişirse tedaviniz durdurulmalı veya, doktorunuzun kararına göre, daha düşük dozda devam ettirilmelidir.
Uygulama ile ilgili yan etkiler
Özellikle 3 yaşın altındaki çocuklar, diabetli hastalar veya glukoz toleransı ile farklı problemleri olan hastalarda damardan beslenme birden durdurulursa, kan şekeri normal değerlerin altına düşebilir.
Yan etkilerin raporlanması
• Eğer içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırlı duyarlılık) varsa
• Eğer doğuştan özel protein diyeti gerektiren, şiddetli amino asit metabolizma bozukluğunuz varsa
• Eğer kanda asidik maddelerin birikmesi (asidoz) veya şeker hastalığı gibi yeterli derecede kontrol altına alınamayan metabolik bozukluğunuz varsa
• Eğer kontrol altına alabilmek için saatte 6 üniteden fazla insülin ihtiyacı olan aşırı kan şekeri yüksekliğiniz varsa
• Eğer anormal yüksek kan elektrolit seviyeleriniz varsa
• Eğer kafa içi veya omurilik kanamanız varsa.
NUTRİFLEX PLUS’ı bebeklere ve iki yaşın altındaki çocuklara vermeyiniz.
Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi, aşağıdakilerden biri sizde de varsa NUTRİFLEX PLUS’ı kullanmayınız:
sıvı ve tuz miktarı (hipotonik dehidrasyon), kanda düşük sodyum veya potasyum seviyesi varsa,
Eğer böbrek, karaciğer, böbreküstü bezleri, kalp veya akciğer bozukluğunuz varsa, günlük
dozunuz çok özenle ayarlanıp kontrol edilecektir.
Şiddetli bir şekilde yetersiz beslendiyseniz, damardan beslenmenizi kademe kademe artırmak için özen gösterilecek ve beraberinde gerekli elektrolit, özellikle potasyum, magnezyum ve fosfat kontrolü ve takviyesi yapılacaktır.
NUTRİFLEX PLUS, glukoz (şeker) içerdiğinden kan şekeri seviyeniz etkilenebilir. Bunu kontrol etmek için kan örneklerinin alınması gerekli olabilir.
Ayrıca, kan elektrolit seviyeleri, su dengesi, asit-baz dengesi ve uzun süre kullanımında kan hücre sayısı, kan pıhtılaşma fonksiyonu ve karaciğer fonksiyonu kontrol edilmelidir.
Tüm damardan yapılan uygulamalarda olduğu gibi, NUTRİFLEX PLUS infüzyonlarında da aseptik (mikropsuz ortam yaratan) önlemler mutlaka alınmalıdır.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer annenin damardan beslenmeye ihtiyacı varsa, emzirme tavsiye edilmemektedir.
NUTRİFLEX PLUS, yatan hastaya doktor kontrolü ve gözleminde verilmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araç ve makine kullanması mümkün değildir.
NUTRİFLEX PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Geçerli deği1.
NUTRİFLEX PLUS başka ilaçlarla etkileşebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen doktorunuza haber veriniz:
• Yangı tedavisinde kullanılan ilaçlar (Kortikosteroidler)
• Sıvı dengenizi etkileyen hormon preparatları (ACTH)
• Triamteren veya amilorid gibi idrar akışını artıran ilaçlar
• Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (ADE- inhibitörleri)
• Siklosporin ve takrolimus gibi transplantasyonda kullanılan ilaçlar
İdeal olanı iki çözeltinin karıştırılmasından sonra NUTRİFLEX PLUS’ın derhal uygulanmasıdır. Ancak, özel durumlarda, oda sıcaklığında 7 güne kadar ve buzdolabında 14 güne kadar (uygulama süresi dahil) saklanabilir.
Bileşimi | Alt bölme 600 ml | Üst bölme 400 ml | 1000 ml | Alt bölme 1200 ml | Üst bölme 800 ml | 2000 ml |
Etkin maddeler | ||||||
İzolösin | 2.82 g | 2.82 g | 5.64 g | 5.64 g | ||
Lösin | 3.76 g | 3.76 g | 7.52 g | 7.52 g | ||
Lizin hidroklorür Lizine ekivalan | 3.41 g (2.73 g) | 3.41 g (2.73 g) | 6.82 g (5.46 g) | 6.82 g (5.46 g) | ||
Metiyonin | 2.35 g | 2.35 g | 4.70 g | 4.70 g | ||
Fenilalanin | 4.21 g | 4.21 g | 8.42 g | 8.42 g | ||
Treonin | 2.18 g | 2.18 g | 4.36 g | 4.36 g | ||
Triptofan | 0.68 g | 0.68 g | 1.36 g | 1.36 g | ||
Valin | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Arjinin monoglutamat Arjinine ekivalan Glutamik aside ekivalan | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | ||
Histidin hidroklorür monohidrat Histidine ekivalan | 2.03 g (1.50 g) | 2.03 g (1.50 g) | 4.06 g (3.00 g) | 4.06 g (3.00 g) | ||
Alanin | 5.82 g | 5.82 g | 11.64 g | 11.64 g | ||
Aspartik asit | 1.80 g | 1.80 g | 3.60 g | 3.60 g | ||
Glutamik asit | 1.47 g | 1.47 g | 2.94 g | 2.94 g | ||
Glisin | 1.98 g | 1.98 g | 3.96 g | 3.96 g | ||
Prolin | 4.08 g | 4.08 g | 8.16 g | 8.16 g | ||
Serin | 3.60 g | 3.60 g | 7.20 g | 7.20 g | ||
Magnezyum asetat tetrahidrat | 1.23 g | 1.23 g | 2.46 g | 2.46 g | ||
Sodyum asetat trihidrat | 1.56 g | 1.56 g | 3.12 g | 3.12 g | ||
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Potasyum hidroksit | 1.40 g | 1.40 g | 2.80 g | 2.80 g | ||
Sodyum hidroksit | 0.23 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.46 g | ||
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.53 g | 0.53 g | 1.06 g | 1.06 g | ||
Glukoz monohidrat Glukoza ekivalan | 165.0 g (150.0 g) | 165.0 g (150.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | ||
Elektrolitler: Sodyum | 37.2 | 37.2 | 74.4 | 74.4 |
mmol | mmol | mmol | mmol | |||
Potasyum | 25.0 mmol | 25.0 mmol | 50.0 mmol | 50.0 mmol | ||
Kalsiyum | 3.6 mmol | 3.6 mmol | 7.2 mmol | 7.2 mmol | ||
Magnezyum | 5.7 mmol | 5.7 mmol | 11.4 mmol | 11.4 mmol | ||
Klor | 7.2 mmol | 28.3 mmol | 35.5 mmol | 14.4 mmol | 56.6 mmol | 71.0 mmol |
Fosfat | 20.0 mmol | 20.0 mmol | 40.0 mmol | 40.0 mmol | ||
Asetat | 22.9 mmol | 22.9 mmol | 45.8 mmol | 45.8 mmol | ||
Toplam amino asitler | 48 g | 48 g | 96 g | 96 g | ||
Azot | 6.8 g | 6.8 g | 13.6 g | 13.6 g | ||
Protein harici enerji KJ (kcal) | 2510(600) | 2510 (600) | 5025 (1200) | 5025 (1200) | ||
Toplam enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 795 (190) | 3310 (790) | 5025 (1200) | 1590 (380) | 6615 (1580) |
Ozmolarite (mOsm/l) | 1400 | 1400 |
Bileşimi | Alt bölme 600 ml | Üst bölme 400 ml | 1000 ml | Alt bölme 1200 ml | Üst bölme 800 ml | 2000 ml |
İzolösin | 2.82 g | 2.82 g | 5.64 g | 5.64 g | ||
Lösin | 3.76 g | 3.76 g | 7.52 g | 7.52 g | ||
Lizin hidroklorür Lizine ekivalan | 3.41 g (2.73 g) | 3.41 g (2.73 g) | 6.82 g (5.46 g) | 6.82 g (5.46 g) | ||
Metiyonin | 2.35 g | 2.35 g | 4.70 g | 4.70 g | ||
Fenilalanin | 4.21 g | 4.21 g | 8.42 g | 8.42 g | ||
Treonin | 2.18 g | 2.18 g | 4.36 g | 4.36 g | ||
Triptofan | 0.68 g | 0.68 g | 1.36 g | 1.36 g | ||
Valin | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Arjinin monoglutamat Arjinine ekivalan Glutamik aside ekivalan | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | ||
Histidin hidroklorür monohidrat Histidine ekivalan | 2.03 g (1.50 g) | 2.03 g (1.50 g) | 4.06 g (3.00 g) | 4.06 g (3.00 g) | ||
Alanin | 5.82 g | 5.82 g | 11.64 g | 11.64 g | ||
Aspartik asit | 1.80 g | 1.80 g | 3.60 g | 3.60 g | ||
Glutamik asit | 1.47 g | 1.47 g | 2.94 g | 2.94 g | ||
Glisin | 1.98 g | 1.98 g | 3.96 g | 3.96 g | ||
Prolin | 4.08 g | 4.08 g | 8.16 g | 8.16 g | ||
Serin | 3.60 g | 3.60 g | 7.20 g | 7.20 g | ||
Magnezyum asetat tetrahidrat | 1.23 g | 1.23 g | 2.46 g | 2.46 g | ||
Sodyum asetat trihidrat | 1.56 g | 1.56 g | 3.12 g | 3.12 g | ||
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Potasyum hidroksit | 1.40 g | 1.40 g | 2.80 g | 2.80 g | ||
Sodyum hidroksit | 0.23 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.46 g | ||
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.53 g | 0.53 g | 1.06 g | 1.06 g | ||
Glukoz monohidrat Glukoza ekivalan | 165.0 g (150.0 g) | 165.0 g (150.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | ||
Elektrolitler: Sodyum | 37.2 mmol | 37.2 mmol | 74.4 mmol | 74.4 mmol | ||
Potasyum | 25.0 mmol | 25.0 mmol | 50.0 mmol | 50.0 mmol | ||
Kalsiyum | 3.6 mmol | 3.6 mmol | 7.2 mmol | 7.2 mmol | ||
Magnezyum | 5.7 mmol | 5.7 mmol | 11.4 mmol | 11.4 mmol | ||
Klor | 7.2 mmol | 28.3 mmol | 35.5 mmol | 14.4 mmol | 56.6 mmol | 71.0 mmol |
Fosfat | 20.0 mmol | 20.0 mmol | 40.0 mmol | 40.0 mmol | ||
Asetat | 22.9 mmol | 22.9 mmol | 45.8 mmol | 45.8 mmol | ||
Total amino asitler | 48 g | 48 g | 96 g | 96 g | ||
Azot | 6.8 g | 6.8 g | 13.6 g | 13.6 g | ||
Non-protein enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 2510 (600) | 5025 (1200) | 5025 (1200) | ||
Total enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 795 (190) | 3310 (790) | 5025 (1200) | 1590 (380) | 6615 (1580) |
Ozmolarite (mOsm/l) | 1400 | 1400 |
ATC Kodu |
B05BA10 - Kombinasyonlar |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
Üretici Firma |
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.ŞAdres: Tekstilkent Koza Plaza, B Blok, Kat: 13, D: 46-47 TEM Otoyolu, Atış Alanı Mevkii Esenler / İstanbul Tel: (212) 438 15 58 Fax: Web : E-Mail : |
Satış Fiyatı | 110,88 TL [ 13.07.2020 ] |
Önceki Satış Fiyatı | |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli İlaçlar |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 2000 |
Geri Ödeme Kodu | 000 |
Barkodu | 8699736690269 |
İlaç Sınıfı |